| 
        
          
            | 
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 32 | KAZUYA | JIC広高Wm吉田屋ビート | PP1 | 0'56.668 |  | 1'01.019 | 1 | 0'56.668 |  
    | 2 | 47 | AZ万 | AZ1 | PG6SA | 1'02.866 |  | 1'03.187 |  | 1'02.866 |  
    | 3 | 43 | MMRキャロル | キャロル | HB23S | 1'03.057 |  | 1'06.510 | 1 | 1'03.057 |  
    | 4 | 33 | 姫宮 拓海 | コペン | L880K | 1'03.927 |  | 1'03.099 |  | 1'03.099 |  
    | 5 | 6 | 瀬来 尚則 | ホンダライフ | JC1 | 1'12.143 |  | 1'12.449 |  | 1'12.143 |  
    | 6 | 46 | ナビ | GRミライース | LA300 | 1'15.938 | 1 | 1'12.964 | 1 | 1'12.964 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 39 | KOBA | itzzロードスター | ND5RC | 0'51.916 |  | 0'56.924 | 1 | 0'51.916 |  
    | 2 | 29 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'52.592 |  | 1'03.860 | 1 | 0'52.592 |  
    | 3 | 48 | 片山 賢一郎 | ロードスター | ND5RC | 0'58.369 | 1 | 0'52.921 |  | 0'52.921 |  
    | 4 | 10 | 芭蕉 | 久留米から広島観光ロードスター | ND5RC | 0'53.768 |  | 0'53.024 |  | 0'53.024 |  
    | 5 | 40 | 馬場 愼太郎 | ロードスター | ND5RC | 0'54.232 |  | 0'54.487 |  | 0'54.232 |  
    | 6 | 23 | 森田 篤 | ロードスター | ND5RC | MC |  | 0'54.307 |  | 0'54.307 |  
    | 7 | 16 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'55.233 |  | 0'59.075 |  | 0'55.233 |  
    | 8 | 31 | 中本 貴大 | ロードスター | ND5RC | 0'58.374 |  | 1'05.252 | 1 | 0'58.374 |  
    | 9 | 30 | オババ | ロードスター | ND5RC | 0'59.592 | 1 | 1'04.291 | 2 | 0'59.592 |  
    | 10 | 27 | さんとう | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'00.665 | 1 | 0'59.931 | 1 | 0'59.931 |  
    | 11 | 37 | 大川 佳祐 | ロードスター | ND5RC | 1'09.079 |  | 1'02.637 |  | 1'02.637 |  
    | 12 | 35 | 長崎 玲 | NDロードスター | ND5RC | MC |  | 1'02.670 | 1 | 1'02.670 |  
    | 13 | 28 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'06.960 |  | 1'07.400 |  | 1'06.960 |  
    | 14 | 2 | 佐々木 博 | ロードスター | ND5RC | 1'09.216 |  | 1'18.920 | 2 | 1'09.216 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 34 | ケンコウ | インテグラ | DC2 | 0'55.482 |  | 0'54.695 |  | 0'54.695 |  
    | 2 | 11 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'15.942 | 2 | 1'03.432 |  | 1'03.432 |  
    | 3 | 24 | 黒田 幹大 | シビック | EK4 | 1'18.232 | 1 | 不出走 |  | 1'18.232 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 20 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'52.860 |  | 1'02.732 | 2 | 0'52.860 |  
    | 2 | 1 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆RX-7 | FD3S | 0'53.155 |  | 0'58.084 | 1 | 0'53.155 |  
    | 3 | 49 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'53.873 |  | 0'53.381 |  | 0'53.381 |  
    | 4 | 36 | 中本 信一 | エキシージ | 不明 | 0'57.399 |  | 0'54.582 |  | 0'54.582 |  
    | 5 | 14 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'56.298 |  | 0'55.636 |  | 0'55.636 |  
    | 6 | 38 | 美野 翔太 | ASKモータース86 | ZN6 | 1'10.847 | 2 | 0'56.504 |  | 0'56.504 |  
    | 7 | 19 | 長嶋 清二 | C&C☆MR.GF☆86 | ZN6 | 0'57.599 |  | 0'57.475 |  | 0'57.475 |  
    | 8 | 15 | 中広 敦 | シルビア | S15 | 0'58.842 |  | 0'57.499 |  | 0'57.499 |  
    | 9 | 13 | 柴山 隼 | C&C☆JL☆JAEC☆RX-7 | FD3S | 1'00.098 |  | 0'57.955 |  | 0'57.955 |  
    | 10 | 7 | 黒水 泰峻 | C&C☆DL☆WAKO’S86 | ZN8 | 0'57.962 | 1 | MC |  | 0'57.962 |  
    | 11 | 50 | 井上 洋 | BRZ | ZC6 | 0'59.052 |  |  |  | 0'59.052 |  
    | 12 | 22 | 小畠 雄大 | ロードスター | NB8C | 0'59.207 |  | 1'05.032 |  | 0'59.207 |  
    | 13 | 45 | 野村 英資 | GR86 | ZN8 | 1'02.411 |  | 1'14.129 | 1 | 1'02.411 |  
    | 14 | 44 | 林 敢治 | KHロードスター | NB6C | 1'02.645 |  | 1'10.085 | 1 | 1'02.645 |  
    | 15 | 25 | 田中 知香 | C&C☆JL☆JAEC☆RX-7 | FD3S | 1'17.495 | 1 | 1'06.268 |  | 1'06.268 |  
    | 16 | 5 | 涼風 | ロードスター | NCEC | 1'13.125 | 1 | 1'06.629 |  | 1'06.629 |  
    | 17 | 4 | 宮下 裕康 | 訳ありロードスター | NCEC | 1'10.886 |  | 1'08.018 |  | 1'08.018 |  
    | 18 | 9 | あいちゃん | BRZ | ZC6 | 1'20.187 |  | 1'12.801 |  | 1'12.801 |  
    | 99 | 41 | アラキ | GR86 | ZN8 | 不出走 |  | 不出走 |  | 不出走 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 26 | 佃 真治 | GRヤリス | GXPA16 | 0'51.947 |  | 0'56.619 | 1 | 0'51.947 |  
    | 2 | 18 | 古賀 雄一 | GRヤリス | GXPA16 | MC |  | 0'53.212 |  | 0'53.212 |  
    | 3 | 3 | 桝田 努 | GRヤリス RC | GXPA16 | 0'56.331 |  | 0'56.266 |  | 0'56.266 |  
    | 4 | 12 | 丸岡  茂 | GRヤリスRC | GXPA16 | 0'59.475 |  | 0'58.922 |  | 0'58.922 |  
    | 5 | 42 | きゃしゃりん | 丸目インプレッサ | GDB | 1'01.303 |  | 0'59.757 |  | 0'59.757 |  
    | 6 | 8 | KB | ランサーエボ4(GSR号) | CN9A | 1'13.561 | 2 | 1'05.547 |  | 1'05.547 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | 岡田 知浩 | MR2 | AW11 | 0'58.214 |  | 不出走 |  | 0'58.214 |  
    | 2 | 21 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 1'09.632 |  | 1'21.904 |  | 1'09.632 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 4月25日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |